Usage Statistics for solaris.tophk.net

Summary Period: March 2005
Generated 17-Jun-2005 00:04 CST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2005
Total Hits 289382
Total Files 161820
Total Pages 97490
Total Visits 13379
Total KBytes 2873824
Total Unique Sites 10262
Total Unique URLs 386
Total Unique Referrers 535
Total Unique User Agents 793
. Avg Max
Hits per Hour 388 7567
Hits per Day 9334 21042
Files per Day 5220 8909
Pages per Day 3144 13973
Visits per Day 431 735
KBytes per Day 92704 399080
Hits by Response Code
Code 200 - OK 161820
Code 206 - Partial Content 57846
Code 301 - Moved Permanently 5324
Code 302 - Found 4110
Code 304 - Not Modified 54496
Code 404 - Not Found 5784
Code 405 - Method Not Allowed 2

Daily usage for March 2005

Daily Statistics for March 2005
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 10486 3.62% 7885 4.87% 2031 2.08% 617 4.61% 653 6.36% 128620 4.48%
2 10454 3.61% 6217 3.84% 4339 4.45% 460 3.44% 464 4.52% 78181 2.72%
3 9427 3.26% 6213 3.84% 2744 2.81% 419 3.13% 451 4.39% 103913 3.62%
4 21042 7.27% 5922 3.66% 13973 14.33% 386 2.89% 406 3.96% 106656 3.71%
5 6406 2.21% 4145 2.56% 2062 2.12% 365 2.73% 373 3.63% 61302 2.13%
6 16883 5.83% 3996 2.47% 12701 13.03% 283 2.12% 374 3.64% 48915 1.70%
7 8328 2.88% 6461 3.99% 1906 1.96% 735 5.49% 766 7.46% 66206 2.30%
8 15702 5.43% 5955 3.68% 8397 8.61% 550 4.11% 561 5.47% 93045 3.24%
9 14686 5.07% 5844 3.61% 6608 6.78% 430 3.21% 501 4.88% 65654 2.28%
10 7251 2.51% 5096 3.15% 692 0.71% 352 2.63% 389 3.79% 137166 4.77%
11 7838 2.71% 5459 3.37% 1696 1.74% 387 2.89% 422 4.11% 92631 3.22%
12 6324 2.19% 4021 2.48% 737 0.76% 425 3.18% 427 4.16% 66643 2.32%
13 16474 5.69% 3464 2.14% 11384 11.68% 334 2.50% 390 3.80% 60112 2.09%
14 5662 1.96% 3931 2.43% 689 0.71% 363 2.71% 381 3.71% 94878 3.30%
15 8563 2.96% 5574 3.44% 919 0.94% 559 4.18% 624 6.08% 76495 2.66%
16 8048 2.78% 5837 3.61% 912 0.94% 536 4.01% 582 5.67% 73134 2.54%
17 18487 6.39% 5583 3.45% 10642 10.92% 460 3.44% 517 5.04% 78807 2.74%
18 5518 1.91% 4081 2.52% 658 0.67% 334 2.50% 397 3.87% 56209 1.96%
19 12216 4.22% 8909 5.51% 791 0.81% 388 2.90% 406 3.96% 399080 13.89%
20 2713 0.94% 2116 1.31% 563 0.58% 329 2.46% 379 3.69% 44646 1.55%
21 6547 2.26% 4575 2.83% 788 0.81% 464 3.47% 559 5.45% 54292 1.89%
22 9140 3.16% 6658 4.11% 2789 2.86% 428 3.20% 526 5.13% 122056 4.25%
23 5645 1.95% 4076 2.52% 655 0.67% 361 2.70% 462 4.50% 45815 1.59%
24 6784 2.34% 5066 3.13% 828 0.85% 436 3.26% 504 4.91% 125879 4.38%
25 6265 2.16% 4525 2.80% 639 0.66% 360 2.69% 428 4.17% 52889 1.84%
26 6277 2.17% 4079 2.52% 702 0.72% 364 2.72% 383 3.73% 60296 2.10%
27 5897 2.04% 4366 2.70% 766 0.79% 490 3.66% 548 5.34% 62179 2.16%
28 7712 2.66% 5974 3.69% 1343 1.38% 490 3.66% 549 5.35% 148761 5.18%
29 7046 2.43% 5200 3.21% 2070 2.12% 422 3.15% 457 4.45% 72619 2.53%
30 7505 2.59% 4911 3.03% 880 0.90% 415 3.10% 493 4.80% 85775 2.98%
31 8056 2.78% 5681 3.51% 1586 1.63% 475 3.55% 502 4.89% 110972 3.86%

Hourly usage for March 2005

Hourly Statistics for March 2005
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 289 8980 3.10% 191 5929 3.66% 49 1527 1.57% 3327 103131 3.59%
1 320 9920 3.43% 175 5442 3.36% 91 2821 2.89% 3020 93617 3.26%
2 309 9589 3.31% 108 3367 2.08% 195 6057 6.21% 1858 57594 2.00%
3 130 4051 1.40% 101 3138 1.94% 56 1737 1.78% 1721 53347 1.86%
4 120 3745 1.29% 104 3224 1.99% 59 1831 1.88% 1582 49039 1.71%
5 147 4563 1.58% 96 2989 1.85% 84 2627 2.69% 2140 66348 2.31%
6 168 5213 1.80% 94 2923 1.81% 101 3159 3.24% 2457 76178 2.65%
7 191 5942 2.05% 89 2772 1.71% 106 3314 3.40% 1452 45020 1.57%
8 258 8012 2.77% 144 4465 2.76% 99 3080 3.16% 2488 77114 2.68%
9 509 15790 5.46% 240 7461 4.61% 194 6030 6.19% 3687 114299 3.98%
10 513 15905 5.50% 266 8253 5.10% 178 5520 5.66% 5915 183360 6.38%
11 478 14818 5.12% 285 8852 5.47% 100 3105 3.18% 6870 212960 7.41%
12 555 17228 5.95% 222 6887 4.26% 280 8704 8.93% 6259 194042 6.75%
13 749 23220 8.02% 325 10098 6.24% 345 10715 10.99% 5957 184656 6.43%
14 961 29810 10.30% 403 12522 7.74% 437 13571 13.92% 7519 233080 8.11%
15 663 20576 7.11% 334 10378 6.41% 245 7613 7.81% 4638 143778 5.00%
16 549 17025 5.88% 331 10284 6.36% 92 2874 2.95% 6315 195775 6.81%
17 436 13538 4.68% 296 9179 5.67% 54 1674 1.72% 6456 200122 6.96%
18 326 10126 3.50% 234 7254 4.48% 49 1525 1.56% 3583 111058 3.86%
19 304 9430 3.26% 207 6425 3.97% 52 1642 1.68% 2456 76132 2.65%
20 281 8725 3.02% 204 6347 3.92% 50 1578 1.62% 3727 115547 4.02%
21 303 9412 3.25% 223 6927 4.28% 64 1984 2.04% 3077 95392 3.32%
22 374 11623 4.02% 264 8207 5.07% 75 2349 2.41% 3002 93061 3.24%
23 391 12141 4.20% 274 8497 5.25% 79 2453 2.52% 3199 99173 3.45%

Top 30 of 386 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 57074 19.72% 1932 0.07% /logs/usage_200501.html
2 18798 6.50% 254543 8.86% /
3 18500 6.39% 568207 19.77% /forum/viewtopic.php
4 4094 1.41% 39633 1.38% /logs/
5 3776 1.30% 53545 1.86% /forum/login.php
6 2977 1.03% 565 0.02% /forum/templates/subSilver/formIE.css
7 2159 0.75% 39105 1.36% /forum/profile.php
8 2008 0.69% 43121 1.50% /forum/search.php
9 1896 0.66% 130844 4.55% /forum/viewforum.php
10 1604 0.55% 30136 1.05% /forum/
11 1439 0.50% 5492 0.19% /adv.htm
12 1378 0.48% 58228 2.03% /howtoformat/
13 1071 0.37% 5180 0.18% /basicsetting.php
14 1056 0.36% 32291 1.12% /myserver/
15 908 0.31% 5909 0.21% /software_install.php
16 718 0.25% 6301 0.22% /problem_fixed.php
17 639 0.22% 2998 0.10% /tcpip/
18 605 0.21% 7240 0.25% /pppoe/install.htm
19 604 0.21% 23580 0.82% /download.php
20 557 0.19% 12374 0.43% /forum/privmsg.php
21 524 0.18% 13666 0.48% /nat/
22 435 0.15% 6192 0.22% /sendmail2/
23 360 0.12% 1953 0.07% /hdidelist/
24 347 0.12% 8397 0.29% /forum/posting.php
25 317 0.11% 1457 0.05% /security.php
26 314 0.11% 3384 0.12% /pppoe/
27 287 0.10% 2641 0.09% /security/security_start_point.html
28 283 0.10% 1716 0.06% /nfs/
29 228 0.08% 24297 0.85% /logs/usage_200503.html
30 223 0.08% 2761 0.10% /gooddownload/

Top 10 of 386 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 18500 6.39% 568207 19.77% /forum/viewtopic.php
2 175 0.06% 460350 16.02% /packages/gcc-2.95.3-sol8-intel-local.gz
3 18798 6.50% 254543 8.86% /
4 1896 0.66% 130844 4.55% /forum/viewforum.php
5 49 0.02% 85128 2.96% /nopackages/perl-5.8.4.tar.gz
6 87 0.03% 61472 2.14% /nopackages/bind-9.2.0.tar.gz
7 1378 0.48% 58228 2.03% /howtoformat/
8 3776 1.30% 53545 1.86% /forum/login.php
9 54 0.02% 51534 1.79% /packages/libgcc-3.3-sol8-intel-local.gz
10 3 0.00% 48733 1.70% /packages/gcc-3.0.3-sol8-intel-local.gz

Top 10 of 76 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 18798 6.50% 6987 63.80% /
2 1604 0.55% 592 5.41% /forum/
3 605 0.21% 484 4.42% /pppoe/install.htm
4 1056 0.36% 366 3.34% /myserver/
5 1378 0.48% 339 3.10% /howtoformat/
6 4094 1.41% 247 2.26% /logs/
7 228 0.08% 210 1.92% /logs/usage_200503.html
8 435 0.15% 186 1.70% /sendmail2/
9 524 0.18% 160 1.46% /nat/
10 639 0.22% 142 1.30% /tcpip/

Top 10 of 76 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 18798 6.50% 5765 43.42% /
2 1378 0.48% 1053 7.93% /howtoformat/
3 1604 0.55% 902 6.79% /forum/
4 1439 0.50% 631 4.75% /adv.htm
5 1056 0.36% 518 3.90% /myserver/
6 605 0.21% 493 3.71% /pppoe/install.htm
7 524 0.18% 440 3.31% /nat/
8 4094 1.41% 284 2.14% /logs/
9 639 0.22% 255 1.92% /tcpip/
10 435 0.15% 235 1.77% /sendmail2/

Top 30 of 10262 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 52050 17.99% 52050 32.17% 0 0.00% 9 0.07% 69.93.221.87
2 7240 2.50% 5672 3.51% 339614 11.82% 4 0.03% 220.229.36.26
3 6238 2.16% 6238 3.85% 0 0.00% 2 0.01% 67.19.98.106
4 5004 1.73% 5004 3.09% 0 0.00% 1 0.01% 67.19.111.242
5 4980 1.72% 3509 2.17% 82377 2.87% 56 0.42% 61.135.145.215
6 3297 1.14% 1202 0.74% 8723 0.30% 20 0.15% 202.175.82.61
7 3080 1.06% 3080 1.90% 45821 1.59% 39 0.29% 198.237.180.60
8 2848 0.98% 2677 1.65% 78956 2.75% 68 0.51% 207.46.98.123
9 2466 0.85% 2466 1.52% 32104 1.12% 40 0.30% 63.110.140.28
10 2311 0.80% 27 0.02% 3295 0.11% 33 0.25% 67.19.251.130
11 2225 0.77% 1795 1.11% 43406 1.51% 0 0.00% 66.249.66.236
12 1869 0.65% 1777 1.10% 52200 1.82% 33 0.25% 207.46.98.121
13 1706 0.59% 1586 0.98% 47456 1.65% 71 0.53% 65.54.188.92
14 1542 0.53% 1542 0.95% 28325 0.99% 38 0.28% 83.146.17.76
15 1478 0.51% 1397 0.86% 42937 1.49% 47 0.35% 65.54.188.93
16 1391 0.48% 363 0.22% 3474 0.12% 14 0.10% 211.20.80.53
17 1307 0.45% 683 0.42% 4523 0.16% 6 0.04% 220.130.47.130
18 1137 0.39% 511 0.32% 5103 0.18% 19 0.14% 220.229.52.53
19 981 0.34% 924 0.57% 25111 0.87% 30 0.22% 65.54.188.91
20 927 0.32% 279 0.17% 5585 0.19% 5 0.04% 202.134.126.34
21 913 0.32% 524 0.32% 12345 0.43% 45 0.34% 203.66.245.201
22 865 0.30% 141 0.09% 1545 0.05% 1 0.01% 218.163.148.199
23 775 0.27% 210 0.13% 1688 0.06% 12 0.09% 203.204.21.158
24 771 0.27% 654 0.40% 13891 0.48% 80 0.60% 205.134.161.78
25 733 0.25% 173 0.11% 1905 0.07% 7 0.05% 61.62.104.247
26 731 0.25% 672 0.42% 4711 0.16% 34 0.25% 61-219-37-12.hinet-ip.hinet.net
27 714 0.25% 535 0.33% 3986 0.14% 4 0.03% 210.201.142.117
28 700 0.24% 247 0.15% 2806 0.10% 11 0.08% 218.35.10.59
29 634 0.22% 191 0.12% 1994 0.07% 13 0.10% 218.171.145.170
30 611 0.21% 166 0.10% 2996 0.10% 2 0.01% 59.104.153.214

Top 10 of 10262 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 7240 2.50% 5672 3.51% 339614 11.82% 4 0.03% 220.229.36.26
2 4980 1.72% 3509 2.17% 82377 2.87% 56 0.42% 61.135.145.215
3 2848 0.98% 2677 1.65% 78956 2.75% 68 0.51% 207.46.98.123
4 1869 0.65% 1777 1.10% 52200 1.82% 33 0.25% 207.46.98.121
5 49 0.02% 37 0.02% 51994 1.81% 2 0.01% 203.187.168.130
6 127 0.04% 100 0.06% 51466 1.79% 3 0.02% 210.21.59.70
7 1706 0.59% 1586 0.98% 47456 1.65% 71 0.53% 65.54.188.92
8 3080 1.06% 3080 1.90% 45821 1.59% 39 0.29% 198.237.180.60
9 2225 0.77% 1795 1.11% 43406 1.51% 0 0.00% 66.249.66.236
10 1478 0.51% 1397 0.86% 42937 1.49% 47 0.35% 65.54.188.93

Top 30 of 535 Total Referrers
# Hits Referrer
1 45621 15.76% http://solaris.tophk.net/forum/viewtopic.php
2 42092 14.55% - (Direct Request)
3 34832 12.04% http://solaris.tophk.net/
4 12761 4.41% http://solaris.tophk.net/forum/viewforum.php
5 8889 3.07% http://solaris.tophk.net/forum/
6 6224 2.15% http://solaris.tophk.net/basicsetting.php
7 5229 1.81% http://solaris.tophk.net/index.php
8 4640 1.60% http://solaris.tophk.net/software_install.php
9 4553 1.57% http://artpics.sytes.net/
10 4552 1.57% http://achtung.hopto.org/
11 4552 1.57% http://charisma.dyndns.dk/illegal/
12 4552 1.57% http://handsm.servehttp.com/
13 4550 1.57% http://www2.cleanadulthost.com/hardcore/hentaipics/
14 4194 1.45% http://polundra.menservers.com/
15 4165 1.44% http://gayworld.404servers.com/
16 3934 1.36% http://zamanuha.8m.com/images/
17 3844 1.33% http://solaris.tophk.net/problem_fixed.php
18 3804 1.31% http://tw.search.yahoo.com/search
19 3399 1.17% http://solaris.tophk.net/howtoformat/
20 3175 1.10% http://solaris.tophk.net/download.php
21 3066 1.06% http://solaris.tophk.net/forum/index.php
22 2825 0.98% http://maturepics.filthserver.com/
23 2748 0.95% http://senior.dhs.org/pics/
24 2513 0.87% http://solaris.tophk.net/forum/posting.php
25 2485 0.86% http://solaris.formulahk.com/forum/viewtopic.php
26 2284 0.79% http://www.best-sex-www.us/lesbians/
27 2233 0.77% http://ciberia.ya.com/funpics/
28 2181 0.75% http://site.reitman.net/
29 2041 0.71% http://senior.mine.nu/
30 2004 0.69% http://solaris.tophk.net/forum/search.php

Top 20 of 1199 Total Search Strings
# Hits Search String
1 751 12.84% 硬碟格式化
2 452 7.73% solaris
3 429 7.34% 格式化硬碟
4 235 4.02% pppoe
5 189 3.23% nfs
6 181 3.10% 如何格式化
7 109 1.86% 自動連線
8 103 1.76% scsi
9 67 1.15% pppoe下載
10 53 0.91% qpopper
11 51 0.87% 如何格式化硬碟
12 45 0.77% solaris 安装
13 42 0.72% dns server
14 42 0.72% ip address
15 40 0.68% bind
16 35 0.60% sendmail
17 33 0.56% 如何格式化硬盘
18 33 0.56% 怎样格式化硬盘
19 32 0.55% solaris x86
20 31 0.53% rs232

Top 15 of 793 Total User Agents
# Hits User Agent
1 57704 19.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
2 25486 8.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 22388 7.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
4 22297 7.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 18121 6.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
6 12675 4.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
7 10108 3.49% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 8276 2.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
9 7120 2.46% Mozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98)
10 6327 2.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1
11 5068 1.75% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
12 4922 1.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; KKman
13 4153 1.44% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; zh-TW; rv:1.7.6) Gec
14 3975 1.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
15 3804 1.31% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/

Usage by Country for March 2005

Top 4 of 4 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 287157 99.23% 217900 134.66% 2852245 99.25% Unresolved/Unknown
2 1089 0.38% 956 0.59% 6492 0.23% Network
3 794 0.27% 484 0.30% 5852 0.20% Taiwan
4 342 0.12% 326 0.20% 9236 0.32% US Commercial


Generated by Webalizer Version 2.01